CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS A EVENTUAL
CONTRATAÇÃO PARA A FUNÇÃO DE AUXILIAR TÉCNICO DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO
COMUNICADO Nº 891, DE 19/06/2013, DOC DE 20/06/2013.
CLAS NOME PONTUAÇÃO NASC__
1º SOLANGE FELIX FERREIRA DA SILVA 305 12/03/1968
2º SIMONE DOS SANTOS 305 16/07/1979
3º JAQUELINE OLIVEIRA CLEMENTE 266 19/06/1991
4º PALOMA PINHEIRO DA SILVA 185 25/12/1988
5º SHEILA MITSUKO HIRAMOTO 160 23/01/1980
6º SONIA REIS 0 07/05/1953
7º CANDIDA MARIA ALVES REINA 0 03/05/1956
8º MARIA TERESA ALVES DA CUNHA 0 12/05/0958
9º SILVANA MONTUORI DE ALMEIDA 0 26/10/1960
10º SERGIO LOPES DA SILVA JUNIOR 0 25/08/1962
11º MARINEIDE RIBEIRO 0 18/01/1964
12º NURIMAR MUNIZ FIGUEIREDO 0 14/05/1964
13º REGINA MOREIRA ROCHA 0 24/11/1964
14º HELIO LOPES DE OLIVEIRA 0 19/06/1967
15º SANDRA HELENA DA ROCHA 0 21/09/1968
16º MARIA JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA
0 17/09/1971
17º LUCI BARBOSA GIACOMELLI 0 11/10/1971
18º MARIA ANGÉLICA DE JESUS 0 29/06/1972
19º ERICK ZANATTA DE PAULA 0 06/04/1973
20º HILDA FERREIRA MARINHO 0 19/04/1975
21º CÁSSIA CORREIA DA MOTA 0 24/06/1975
22º ROBERTA SOFIA GUIMARÃES 0 10/09/1975
23º RONALDO MARLIA DA SILVA 0 27/07/1977
24º MARCIA MARIA MESSIAS DE CAMPOS
0 10/03/1978
25º EVELYN CAFARROZ GOULART 0 08/11/1978
26º TATIANA DA SILVA SOUZA 0 23/06/1979
27º FABIO LUIZ VOLTARELLI TAVARES 0 30/10/1980
28º VIVIANE SOUZA SANTOS 0 19/02/1983
29º MARIA CRISTIANE DOS SANTOS AMORIM
0 01/06/1983
30º IVAN FERREIRA SANTOS DE CARVALHO
0 17/10/1984
31º EDLEUSA PEREIRA DO NASCIMENTO
0 13/07/1986
32º EDUARDO JOSE DA SILVA NASCIMENTO
JR 0 08/03/1987
33º DAIANE DE JESUS SILVA 0 17/12/1987
34º CLAYTON JOSÉ DA SILVA 0 16/06/1988
35º GISLAINE FELISBERTO SIRINO DA
SILVA 0 31/031989
36º DOMENICA CARLA FERNANDES ASSUNÇÃO 0 21/07/1989
37º RAFAEL MODENA 0
17/06/1994